Onko abortti laillista Euroopassa?
- Abortti on tiukasti säännelty kaikissa Euroopan maissa.
- Abortin rajoitukset vaihtelevat täydellisestä kiellosta 24 viikon raskauteen.
- Abortin parametreihin kuuluvat pakolliset odotusaajat, ultraäänitutkimusvaatimukset ja alaikäisten vanhempien suostumus.
Tällä sivulla käsitellään aborttiin liittyviä kysymyksiä, kuten:
- Voiko Euroopassa tehdä abortin?
- Kuinka myöhään abortin voi tehdä Euroopassa?
- Onko abortti laiton Euroopassa?
⚖️ Mietitkö abortin tekemistä? Tee aborttitesti.
Voiko Euroopassa tehdä abortin?
Aborttia koskevat säännökset vaihtelevat suuresti Euroopan maiden välillä. Jokainen Euroopan hallitus on asettanut erityiset parametrit, joiden mukaisesti abortteja voidaan suorittaa. Lue näistä parametreistä täältä ja katso yksityiskohdat alla olevasta taulukosta.
1. Abortin rajoitukset
Abortin aikarajat Euroopassa vaihtelevat 0–24 viikosta. Useimmissa Euroopan maissa abortti on rajoitettu ensimmäiseen raskauskolmannekseen ( 12 viikkoa).
ℹ️ Lisätietoja on sivulla Onko abortti laillista?
2. Neuvontavaatimukset
- Vaikka kaikki Euroopan hallitukset vaativat aborttiklinikoita antamaan lääketieteellistä tietoa aborttimenettelystä naisen tietoon perustuvan suostumuksen saamiseksi, noin puolet Euroopan maista vaatii aborttia edeltävää neuvontaa. Tämän pakollisen tiedotustilaisuuden aikana annettava neuvonta voi sisältää yksityiskohtia aborttimenettelystä, kivunlievityksestä, sikiön kehityksestä, abortin vaihtoehdoista ja aborttipillerin vaikutuksen kumoamisesta.
- Tietoisen suostumuksen sääntö on otettu käyttöön, jotta naiset voidaan suojella pakkoabortteilta ja auttaa heitä tekemään arvoihinsa ja intuitioihinsa sopivia päätöksiä.
ℹ️ Lisätietoja on kohdassa Abortin hyvät ja huonot puolet (mukaan lukien itsearviointi).
3. Pakolliset odotusaika
Noin kolmasosa Euroopan maista on asettanut 2–7 päivän odotusaika ennen abortin tekemistä. Tämä antaa naiselle mahdollisuuden punnita päätöstään huolellisesti.
ℹ️ Lisätietoja on sivulla Kuinka teen hyvän päätöksen?
4. Vanhempien suostumus
Useimmissa Euroopan maissa alaikäisten on hankittava vanhempiensa suostumus ennen abortin tekemistä. Ikävaatimukset vaihtelevat, ja ne on esitetty alla olevassa taulukossa.
ℹ️ Lisätietoja on sivulla Olenko liian nuori saamaan lapsen? Testi
5. Erikoiskoulutus
Kaikissa Euroopan maissa abortteja saa suorittaa tai määrätä vain lisensoitu laitos, yleensä lääkäreiden aktiivisesti osallistuessa.
ℹ️ Lisätietoja on sivulla Kuinka pian minun pitäisi mennä lääkäriin (sisältää ilmaisen tietokilpailun).
6. Ultraääni- ja laboratoriotutkimusten vaatimukset
- Monet Euroopan maat vaativat aborttia edeltävän ultraäänitutkimuksen ja laboratoriotestit.
- Ultraäänitutkimus paljastaa raskauden keston, mikä on tarpeen sopivan aborttimenetelmän valitsemiseksi. Se paljastaa myös kohdunulkoisen raskauden, mikä ehkäisee vakavia riskejä.
- Verikoe vahvistaa raskauden ja on myös varotoimenpide, jos toimenpiteen jälkeen tarvitaan verensiirtoja. Lisäksi naisen rhesus-tyyppi määritetään, jotta Rhogam-injektio voidaan antaa tulevien raskauksien komplikaatioiden ehkäisemiseksi.
Abortin parametrit Euroopassa:
Etsi alla oleva maasi saadaksesi tietoa abortin parametreistä alueellasi. Abortin tavanomainen aikaraja ilmoitetaan raskausviikkoina, laskettuna viimeisen kuukautiskierron ensimmäisestä päivästä (LMP).
| Alue | Rekisteröintiraja | Neuvontavaatimus | Odota Aika | Vanhempien suostumus ikä | Lääkärin Suostumus Tarpeellinen | Ultraääni/ Laboratorio vaaditaan |
| Albania | 12 w | kyllä | 7 d | U16 | kyllä | ei |
| Andorra | kielletty | ei saatavilla | ei saatavilla | ei | kyllä | tuntematon |
| Amenia | 12 w | kyllä | 3 d | U18 | Lisensoitu laitos | tuntematon |
| Itävalta | 16 w | kyllä | - | U14 | kyllä | ei |
| Azerbaidžan | 12 w | ei | - | ei | kyllä | tuntematon |
| Valko-Venäjä | 12 w | ei | - | U18 | kyllä | tuntematon |
| Belgia | 12 w | kyllä | 6 d | ei | kyllä | ei |
| Bosnia ja Hertsegovina | 10 w | kyllä | - | U16 | kyllä | Yhdysvallat |
| Bulgaria | 12 w | kyllä | - | U18 | kyllä | laboratoriot |
| Kroatia | 10 w | ei | - | U16 | kyllä | Yhdysvallat ja laboratoriot |
| Tšekin tasavalta | 12 w | kyllä | - | U18 | kyllä | laboratoriot |
| Tanska | 12 w | ei | - | U18 | kyllä | Yhdysvallat 12 viikon jälkeen |
| Viro | 11 w | ei | - | ei | kyllä | Yhdysvallat ja laboratoriot |
| Suomi | 12 w | kyllä | - | ei | kyllä | laboratoriot |
| Ranska | 16 w | ei | - | U18 | kyllä | ei |
| Saksa | 14w | kyllä | 3 d | U16 | kyllä | ei |
| Georgia | 12 w | kyllä | 5 d | U14 | kyllä | tuntematon |
| Kreikka | 12 w | ei | - | U18 | kyllä | ei |
| Unkari | 12 w | kyllä | 3 d | U18 | kyllä | Yhdysvallat ja laboratoriot |
| Islanti | 22 w | ei | - | ei | kyllä | laboratoriot |
| Irlanti | 12 w | ei | 3 d | U16 | kyllä | ei |
| Italia | 12 viikkoa + 6 päivää | kyllä | 7 d | U18 | kyllä | Yhdysvallat ja laboratoriot |
| Latvia | 12 w | ei | 3 d | U16 | kyllä | ei |
| Liechtenstein | kielletty | ei saatavilla | ei saatavilla | ? | kyllä | |
| Liettua | 12 w | kyllä | - | U16 | kyllä | Yhdysvallat ja laboratoriot |
| Luxemburg | 12 w | ei | 3 d | U18 | kyllä | Yhdysvallat |
| Malta | kielletty | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | kyllä | tuntematon |
| Moldova | 12 w | ei | - | ? | kyllä | tuntematon |
| Monaco | kielletty | ei saatavilla | ei saatavilla | U18 | kyllä | tuntematon |
| Montenegro | 10 w | ei | - | U16 | kyllä | tuntematon |
| Alankomaat | 24 w | kyllä | 5 d | U16 | kyllä | ei |
| Pohjois-Makedonia | 12 w | ei | - | U18 | kyllä | tuntematon |
| Norja | 12 w | ei | - | ei | kyllä | ei |
| Puola | kielletty | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | kyllä | ei |
| Portugali | 10 w | kyllä | 3 d | U16 | kyllä | Yhdysvallat |
| Romania | 14 w | ei | - | ? | kyllä | ei |
| Venäjä | 12 w | kyllä | kyllä | U15 | kyllä | tuntematon |
| San Marino | 12 w | ei | - | ? | kyllä | tuntematon |
| Serbia | 10 w | ei | - | U16 | kyllä | Yhdysvallat ja laboratoriot |
| Slovakia | 12 w | kyllä | 2 d | U18 | kyllä | ei |
| Slovenia | 10 w | ei | - | U18 | kyllä | Yhdysvallat ja laboratoriot |
| Espanja | 14 w | ei | 3 d | U16 | kyllä | laboratoriot |
| Ruotsi | 18 w | ei | - | ei | Lisensoitu laitos | ei |
| Sveitsi | 12 w | kyllä | - | U16 | kyllä | ei |
| Turkki | 10 w | ei | - | U18 | kyllä | tuntematon |
| Ukraina | 12 w | ei | - | U14 | Lisensoitu laitos | tuntematon |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 24 w | kyllä | - | ei | kyllä | ei |
| Vatikaani | kielletty | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | kyllä | ei saatavilla |
Kuinka myöhään abortin voi tehdä Euroopassa?
Jokaisella Euroopan maalla on omat abortin rajoituksensa. Lisäksi myöhäisen abortin poikkeukset vaihtelevat kunkin maan säännösten mukaan. Olosuhteet, jotka voivat mahdollistaa säännöllisten rajojen ylittämisen, ovat raiskaus, sikiön vamma ja äidin terveys. Katso taulukostamme tarkemmat tiedot kustakin maasta.
Abortti on sallittu kaikissa maakunnissa koko raskauden ajan äidin hengen pelastamiseksi.
Jopa alueilla, joilla abortti on laillista ensimmäisen raskauskolmanneksen jälkeen, myöhäisiä abortteja ei välttämättä ole laajasti saatavilla. Monet aborttiklinikat tarjoavat vain aborttipillerin ja imukuppimenetelmän, joita käytetään yksinomaan ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana .
- Aborttipilleriä voidaan määrätä raskauden 9. tai 10. viikkoon asti LMP (laskettuna viimeisen kuukautiskierron ensimmäisestä päivästä). Tämä aikaraja on määrätty liittovaltion tasolla, koska komplikaatioiden riski kasvaa eksponentiaalisesti, jos pilleriä käytetään tämän ajankohdan jälkeen.
- Tyhjiöimuri on ensisijainen kirurginen aborttimenetelmä, jota käytetään raskauden 16. viikkoon asti.
- Yli 16 viikon raskauden abortit tehdään laajentamalla ja tyhjentämällä ( D&E) tai induktiolla. Tässä vaiheessa sikiö on kasvanut liian suureksi imettäväksi pois ja se on poistettava pihdeillä.
Abortin poikkeukset Euroopassa
Etsi alla maasi saadaksesi tietoa myöhäisen abortin poikkeuksista alueellasi. Abortin aikarajat ilmoitetaan raskausviikkoina, laskettuna viimeisen kuukautiskierron ensimmäisestä päivästä (LMP).
| Alue | -raja | Raiskaus Poikkeus | Sikiön sydänvika ( ) Poikkeus ( ) | Terveys Poikkeus | Life -poikkeus |
| Albania | 12 w | 22 w | 22 w | 22 w | kyllä |
| Andorra | kielletty | ei | ei | ei | kyllä |
| Amenia | 12 w | 22 w | kyllä | kyllä | kyllä |
| Itävalta | 16 w | ei | 24 w | kyllä | kyllä |
| Azerbaidžan | 12 w | ei | ei | kyllä | kyllä |
| Valko-Venäjä | 12 w | 22 w | ei | 22 w | kyllä |
| Belgia | 12 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Bosnia ja Hertsegovina | 10 w | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Bulgaria | 12 w | ei | 40 w | 20 w | kyllä |
| Kroatia | 10 w | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Tšekin tasavalta | 12 w | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Tanska | 12 w | kyllä | 22 w | 22 w | kyllä |
| Viro | 11 w | ei | 22 w | 22 w | kyllä |
| Suomi | 12 w | 20 w | 24 w | 20 w | kyllä |
| Ranska | 16 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Saksa | 14 w | ei | ei | kyllä | kyllä |
| Georgia | 12 w | 22 w | 22 w | 22 w | kyllä |
| Kreikka | 12 w | 19 w | 24 w | 19 w | kyllä |
| Unkari | 12 w | 18 w | 24 w | 18 w | kyllä |
| Islanti | 22 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Irlanti | 12 w | ei | 36 w | 40 w | kyllä |
| Italia | Sivu | ei | elinkelpoisuus | kyllä | kyllä |
| Latvia | 12 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Liechtenstein | kielletty | kyllä | ei | kyllä | kyllä |
| Liettua | 12 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Luxemburg | 12 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Malta | kielletty | ei | ei | kyllä | kyllä |
| Moldova | 12 w | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Monaco | kielletty | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Montenegro | 10 w | 20 w | 20 w | 32 w | kyllä |
| Alankomaat | 24 w | ei | ei | ei | kyllä |
| Pohjois-Makedonia | 12 w | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Norja | 12 w | 22 w | 22 w | kyllä | kyllä |
| Puola | kielletty | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Portugali | 10 w | 16 w | 24 w | 12 w | kyllä |
| Romania | 14 w | ei | 24 w | kyllä | kyllä |
| Venäjä | 12 w | 22 w | kyllä | kyllä | kyllä |
| San Marino | 12 w | ei | ei | ei | kyllä |
| Serbia | 10 w | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
| Slovakia | 12 w | ei | 24 w | 24 w | kyllä |
| Slovenia | 10 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Espanja | 14 w | ei | kyllä | 22 w | kyllä |
| Ruotsi | 18 w | ei | kyllä | kyllä | kyllä |
| Sveitsi | 12 w | ei | ei | kyllä | kyllä |
| Turkki | 10 w | 20 w | kyllä | kyllä | kyllä |
| Ukraina | 12 w | 22 w | 22 w | 22 w | kyllä |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 24 w | ei | kyllä | 24 w | kyllä |
| Vatikaani | kielletty | ei | ei | ei | kyllä |
📅 Etkö ole varma, kuinka pitkällä raskaus on? Käytä raskauden seurantatyökalua selvittääksesi sen!
ℹ️ Lisätietoja löydät sivulta Myöhäisen raskauden abortti.
Onko abortti laiton Euroopassa?
Lain sallimien rajojen ylittävä abortin suorittaminen tai sen hankkiminen on laiton Euroopassa. Laittomien aborttien rangaistukset vaihtelevat maittain. Joissakin maissa vain lääkäri rangaistaan, toisissa maissa abortin tehnyt nainen tai avustaja voidaan asettaa syytteeseen. Katso alla olevasta taulukosta kunkin Euroopan maan laittomia abortteja koskevat säännöt.
Abortin tekeminen ilman lääkärin apua on laitonta kaikissa Euroopan maissa. Tämä laki on laadittu naisten terveyden huomioon ottaen. Useimmat kotona tehtävät abortit ovat riskialttiita, mikä tekee niistä vaarallisia. Lisäksi suuri osa epäonnistuneista kotona tehdyistä aborteista voi johtaa epämuodostumiin ja ennenaikaisiin synnytyksiin. Äidin turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, samoin kuin sikiön terveys.
- Voinko aiheuttaa keskenmenon? Testi
- 🩺 Pitäisikö minun tehdä abortti sikiön vian vuoksi? Testi
- 🛤 Voiko abortti vaikuttaa minuun pitkällä aikavälillä? Kysely
Kuka voi saada rangaistuksen abortista?
Etsi maasi alla olevasta luettelosta selvittääksesi, ketkä voivat saada rangaistuksen laittomasta abortista alueellasi:
| Alue | Tarjoaja | Nainen | Kuka tahansa Avustava |
| Albania | kyllä | ei | kyllä |
| Andorra | kyllä | ei | kyllä |
| Amenia | kyllä | ei | ei |
| Itävalta | ei | ei | ei |
| Azerbaidžan | kyllä | ei | kyllä |
| Valko-Venäjä | kyllä | ei | ei |
| Belgia | kyllä | ei | ei |
| Bosnia- herzegovina |
kyllä | ei | kyllä |
| Bulgaria | kyllä | ei | ei |
| Kroatia | kyllä | ei | kyllä |
| Tanska | kyllä | ei | kyllä |
| Viro | kyllä | kyllä | kyllä |
| Suomi | kyllä | ei | ei |
| Ranska | kyllä | ei | kyllä |
| Saksa | ei | ei | ei |
| Georgia | kyllä | ei | ei |
| Kreikka | kyllä | kyllä | kyllä |
| Unkari | kyllä | kyllä | kyllä |
| Islanti | kyllä | kyllä | kyllä |
| Irlanti | kyllä | ei | kyllä |
| Italia | kyllä | kyllä | kyllä |
| Latvia | kyllä | ei | ei |
| Liechtenstein | kyllä | kyllä | ei |
| Liettua | kyllä | ei | kyllä |
| Luxemburg | kyllä | kyllä | kyllä |
| Malta | kyllä | kyllä | kyllä |
| Moldova | tuntematon | tuntematon | tuntematon |
| Monaco | kyllä | kyllä | kyllä |
| Montenegro | kyllä | ei | kyllä |
| Alankomaat | kyllä | ei | ei |
| Pohjois-Makedonia | kyllä | ei | ei |
| Norja | kyllä | ei | ei |
| Puola | kyllä | ei | kyllä |
| Portugali | kyllä | kyllä | kyllä |
| Romania | kyllä | ei | ei |
| Venäjä | kyllä | ei | ei |
| San Marino | kyllä | kyllä | kyllä |
| Serbia | kyllä | ei | kyllä |
| Slovakia | kyllä | ei | kyllä |
| Slovenia | kyllä | ei | kyllä |
| Espanja | kyllä | kyllä | ei |
| Ruotsi | kyllä | ei | ei |
| Sveitsi | ei | ei | ei |
| Turkki | kyllä | kyllä | kyllä |
| Ukraina | kyllä | ei | ei |
| Yhdistynyt kuningaskunta | kyllä | kyllä | kyllä |
Tarvitsen abortin Euroopassa – mitä teen nyt?
Toivottavasti sivumme on vastannut joihinkin käytännön kysymyksiisi abortista Euroopassa. Ehkä huolesi ulottuvat pelkkää tiedon tarvetta pidemmälle. Olet ehkä äskettäin saanut tietää olevasi raskaana, mikä on pysäyttänyt sydämesi, mutta saanut mielesi kiihtymään.
Olemme täällä auttamassa sinua seuraavien askeliesi suunnittelussa! Jos harkitset aborttia, voit osallistua viikon mittaiseen päätöksentekovalmennusohjelmaamme. Ohjelmaan kuuluu seitsemän päivän ajan päivittäin lähetettävä ilmainen sähköposti, joka sisältää ajatuksia herättäviä ideoita ja tarinoita siitä, miten muut raskaana olevat naiset ovat selvinneet tästä haastavasta tilanteesta.
👉 Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja ja ohjeita rekisteröitymiseen!
Lisää uusi kommentti
Tämä on sinun tilasi, jossa voit jakaa tarinasi, kannustaa muita naisia tai jättää kommentin tästä artikkelista.